| Лабиринт 2.0 | 16 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 16 апреля 2026 года | 10:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 16 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 17 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 17 апреля 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 17 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 18 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 18 апреля 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 18 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 19 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 19 апреля 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 19 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 20 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 20 апреля 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 20 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 21 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 21 апреля 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 21 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 22 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 22 апреля 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 22 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 23 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 23 апреля 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 23 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 24 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 24 апреля 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 24 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 25 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 25 апреля 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 25 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 26 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 26 апреля 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 26 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 27 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 27 апреля 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 27 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 28 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 28 апреля 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 28 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 29 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 29 апреля 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 29 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 30 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 30 апреля 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 30 апреля 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 1 мая 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 1 мая 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 1 мая 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 2 мая 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 2 мая 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 2 мая 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 3 мая 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 3 мая 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 3 мая 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 4 мая 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 4 мая 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 4 мая 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 5 мая 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 5 мая 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 5 мая 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Лабиринт 2.0 | 6 мая 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 | |
| Ночная смена | 6 мая 2026 года | 00:0002:0004:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 | |
| Прятки | 6 мая 2026 года | 10:0011:3013:0014:3016:0017:3019:0020:3022:00 |
Наименование издания: VIBIRAI.RU
Учредитель: ООО «Алое Поле Адвертайзинг».
Главный сетевой редактор: Сайкин Е.Б.
Сетевая редакция: vibirairu@yandex.ru, +7 (351) 247-11-11.
Знак информационной продукции: 16+.
454006, Челябинск, улица Свободы, дом 2, корпус 5
Телефон отдела продаж: 8 (351) 247-11-11

